Περιγραφή
Για τη μεταφορά του ελαιοπυρήνα 2 φάσεων.
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Τύπος Αντλίας | ||
| IRP551 | IRP751 | IRP XL1 | |
| Αρ. Εμβόλων | 1 | 1 | 1 |
| Δυναμικότητα (κ.π.) | 7.500-8.500lt/h | 8.000-9.000lt/h | 15.000-18.000lt/h |
| Διάμετρος Σωλήνα Αναρρόφησης | Ø 150mm | Ø 150mm | Ø 200mm |
| Σύνδεση στο Σημείο Αναρρόφησης | Ø 160mm | Ø 160mm | Ø 210mm |
| Διαδρομή Εμβόλου | 280mm | 280mm | 280mm |
| Χαρακτηριστικά Ηλεκτροκινητήρα | |||
| Ισχύς | 5,5kw | 7,5kw | 7,5kw |
| Hz | 50 | 50 | 50 |
| Volt | 380/400 | 380/400 | 380/400 |
| Ampere | 10÷12 | 10÷12 | 10÷12 |
| Χαρακτηριστικά Μειωτήρα | |||
| Τύπος | Ατέρμονα Κοχλία | Ατέρμονα Κοχλία | Ατέρμονα Κοχλία |
| Σχέση | 1/30 | 1/30 | 1/30 |
| Βάρος Μηχ/τος | 325kg | 375kg | 440kg |
| Διαστάσεις Μηχ/τος | 1550x550x1200mm | 1550x550x1200mm | 1750x550x1250 |

English



