Περιγραφή
Για τη μεταφορά του ελαιοπυρήνα δύο φάσεων.
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Τύπος Αντλίας | ||
| IRP552 | IRP752 | IRP XL2 | |
| Αρ. Εμβόλων | 2 | 2 | 2 |
| Δυναμικότητα (κ.π.) | 14.000-16.000lt/h | 15.000-18.000lt/h | 30.000-35.000lt/h |
| Διάμετρος Σωλήνων Αναρρόφησης | Ø 150mm | Ø 150mm | Ø 200mm |
| Σύνδεση στο Σημείο Αναρρόφησης | Ø 160mm | Ø 160mm | Ø 210mm |
| Διαδρομή Εμβόλου | 280mm | 280mm | 280mm |
| Χαρακτηριστικά Ηλεκτροκινητήρα | |||
| Ισχύς | 5,5kw | 7,5kw | 7,5kw |
| Hz | 50 | 50 | 50 |
| Volt | 380/400 | 380/400 | 380/400 |
| Ampere | 10÷12 | 10÷12 | 10÷12 |
| Χαρακτηριστικά Μειωτήρα | |||
| Τύπος | Ατέρμονα Κοχλία | Ατέρμονα Κοχλία | Ατέρμονα Κοχλία |
| Σχέση | 1/30 | 1/30 | 1/30 |
| Βάρος Μηχ/τος | 440kg | 450kg | 480kg |
| Διαστάσεις Μηχ/τος | 1550x550x1200mm | 1550x550x1200mm | 2050x600x1300 |

English



